비급여안내
최종수정일 : 년 월 일
항목 | 가격정보(단위: 원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
기본진료료 | 상급병실료 차액 | 특실 | 150,000 | |||||||
기본진료료 | 상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ010001 | 일반 | 180,000 | 20191125 | ||||
기본진료료 | 상급병실료 차액 | 2인실 | ABZ020001 | 일반 | 60,000 | 20190701 급여적용 | ||||
기본진료료 | 상급병실료 차액 | 3인실 | ABZ030001 | 일반 | 40,000 | 20190701 급여적용 | ||||
기본진료료 | 식이 | 보호자식 | 4,290 | |||||||
기본진료료 | 식이 | 보호자 연식 | 4,290 | |||||||
기본진료료 | 식이 | 공가밥1그릇 | 1,000 | |||||||
기본진료료 | 식이 | 고급식 일반식 A | 7,000 | |||||||
기본진료료 | 식이 | 고급식 일반식 B | 10,000 | |||||||
기본진료료 | 식이 | 고급식 A Set(VIP식) | 53,000 |
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있고, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다. 또한 치료재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다. |
---|